Stand: 05.11.2011 - 14:32 Uhr.
7.50.10 Perkussionspistole Schützen | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Ralph Kunisch 132, Karsten Lempfer 131, Geoffrey Meachem 122 | 7*10 | 385 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld III | |||||||||
Michael Meulen van der 127, Walter Bohn 121, Rosario Saporito 119 | 5*10 | 367 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Jörg Heinz Hüneke 121, Thomas Kewel 118, Heinz Adolf Räthel 127 | 6*10 | 366 | ||||||||
4. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Reinhold Espenhain 116, Uwe Saager 117, Dieter Zabel 128 | 4*10 | 361 | ||||||||
7.50.10 Perkussionspistole Schützen | ||||||||||
1. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 7 7 7 7 8 8 8 | |||||||
8 8 8 8 9 9 9 10 | 121 | |||||||||
2. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 3 3 3 5 5 7 7 | |||||||
8 8 8 8 9 9 9 10 | 102 | |||||||||
7.50.50 Perkussionspistole Altersherren | ||||||||||
1. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 9 9 9 | |||||||
9 9 9 9 9 10 10 10 | 132 | |||||||||
2. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 7 7 7 7 8 8 8 | |||||||
8 9 9 9 10 10 10 10 | 127 | |||||||||
3. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 7 7 7 8 8 8 8 | |||||||
9 9 9 9 9 9 10 10 | 127 | |||||||||
4. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 5 6 6 7 7 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 10 | 118 | |||||||||
5. | Uwe Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 6 6 6 6 8 8 8 | |||||||
8 8 8 9 9 9 9 9 | 117 | |||||||||
7.50.60 Perkussionspistole Senioren A | ||||||||||
1. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 7 8 8 8 8 9 9 | |||||||
9 9 9 9 9 9 10 10 | 131 | |||||||||
2. | Dieter Zabel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 6 7 8 8 8 8 8 | |||||||
9 9 9 9 9 10 10 10 | 128 | |||||||||
3. | Geoffrey Meachem | VL-Schützen Krefeld | 5 6 7 8 8 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 122 | |||||||||
4. | Walter Bohn | VL-Schützen Krefeld | 7 7 7 7 7 7 8 | |||||||
8 8 8 9 9 9 10 10 | 121 | |||||||||
5. | Rosario Saporito | VL-Schützen Krefeld | 4 6 6 7 8 8 8 | |||||||
8 9 9 9 9 9 9 10 | 119 | |||||||||
6. | Reinhold Espenhain | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 5 6 6 7 7 7 7 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 10 | 116 | |||||||||
7. | Guido Giesen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 4 4 4 5 6 6 6 | |||||||
6 7 7 8 9 9 9 10 | 100 | |||||||||
8. | Frank Becker | VL-Schützen Krefeld | 3 4 5 5 5 6 6 | |||||||
6 7 7 8 8 9 9 10 | 98 | |||||||||
9. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 0 0 4 4 4 5 5 | |||||||
6 6 6 6 7 7 8 9 | 77 | |||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08